s
BACK    Zurück zur RRR-Startseite
 
LNr Datum Karte, Track, Beschreibung km TN Schnitt
233 28.12 Bassum 63 4 252
232 21.12 Harpstedt 55 6 330
231 14.12 Bassum 53 4 212
230 07.12 Vilsen 42 5 210
229 30.11 Leeste 48 8 384
228 23.11 Twistringen 62 6 372
226 09.11 Vilsen 57 7 399
225 02.11 Harpstedt 48 6 288
224 26.10 Kirchweyhe 47 7 329
223 19.10 Bücken 68 7 476
222 12.10 Twistringen 64 9 576
221 05.10 Vilsen 61 6 366
220 28.09 Bassum 51 4 204
219 21.09 Twistringen 60 4 240
218 14.09 Affinghausen 54 6 324
217 07.09 Hoya 72 3 216
216 31.08 HB-Überseestadt 60 7 420
215 24.08 Vilsen 56 6 336
213 10.08 Twistringen 70 4 280
212 03.08 Sulingen 72 6 432
211 27.07 Ganderkesee 70 4 280
209 13.07 Vilsen 61 8 488
208 06.07 Nordwohlde 48 6 288
207 29.06 Martfeld 53 7 371
206 22.06 Vilsen 54 7 378
205 15.06 Thedinghausen 50 7 350
204 08.06 Bücken 65 9 585
203 01.06 Harpstedt 65 5 325
202 25.05 Twistringen 60 8 480
201 18.05 Martfeld 60 6 360
200 11.05 HB-AnnaWeser 60 5 300
199 04.05 Colnrade 74 7 518
198 27.04 Harpstedt 59 7 413
197 20.04 Blender 60 7 420
196 13.04 Sulingen 69 8 552
195 06.04 Twistringen 65 3 195
195 06.04 Affinghausen 50 1 50
194 30.03 Harpstedt 60 4 240
193 23.03 Hoya 98 4 392
192 16.03 Bassum 58 6 348
191 09.03 Hoya 70 7 490
190 02.03 Affinghausen 50 6 300
189 23.02 Leeste 56 7 392
188 16.02 Twistringen 54 2 108
187 09.02 Thedinghausen 60 9 540
186 02.02 Bassum 47 3 141
185 26.01 Vilsen 43 8 344
184 19.01 Asendorf 54 4 216
183 12.01 Nordwohlde 48 4 192
182 05.01 Bassum 50 1 50
Schnitt 58.68 5,7 335,04
50x gefahren Summen 2934 285 16752
 
BACK    Zurück zur RRR-Startseite