BACK    Zurück zur RRR-Startseite
 
LNr Datum Karte, Track, Beschreibung km TN Schnitt
136 06.01. Harpstedt 74 1 74
137 13.01. Lemwerder 81 1 81
138 20.01. Wildeshausen 79 2 158
139 27.01. Twistringen 60 3 180
140 03.02. Vilsen 43 2 86
141 10.02. ausgefallen 0 0 0
142 17.02. Hoya 70 2 140
143 24.02. Twistringen 53 2 106
144 24.02. Colnrade 70 2 140
145 03.03. HB-Grolland 54 2 108
146 10.03. Asendorf 57 2 114
147 17.03. Ganderkesee 75 2 150
148 24.03. Bassum 62 2 124
148 31.03. Harpstedt 62 2 124
149 07.04. Affinghausen 47 2 94
150 14.04. Bassum 54 2 108
151 21.04. Ganderkesee 70 2 140
152 28.04. Doerverden 88 2 176
153 06.05. Harpstedt 54 2 108
154 05.05. Weseloh 44 1 44
155 12.05. Bassum 69 2 138
156 19.05. Vilsen 58 2 116
157 26.05. Affinghausen 47 2 94
158 02.06. Hoya 75 5 375
159 09.06. Thedinghausen 78 4 312
160 16.06. Twistringen 64 6 384
161 23.06. HB-AnnaWeser 69 5 345
162 30.06. Asendorf 57 5 285
163 07.07. Vilsen 61 5 305
164 14.07. HB-Habenhausen 52 4 208
165 21.07. HB-AnnaWeser 69 5 345
166 28.07. Bassum 53 5 265
167 04.08. Affinghausen 57 4 228
168 11.08. Vilsen 55 2 110
169 18.08. Harpstedt 52 5 260
170 25.08. Delmenhorst 65 7 455
171 01.09. Seckenhausen 53 7 371
172 08.09. Hoya 77 5 385
173 22.09. Bassum 62 7 434
173 29.09. Harpstedt 59 6 354
174 06.10. Sulingen 72 4 288
175 13.10. Martfeld 52 7 364
176 20.10. keine Daten 0 0 0
177 27.10. keine Daten 0 0 0
178 03.11. Vilsen 56 3 168
179 03.11. Vilsen 40 3 120
180 10.11. Hoya 70 3 210
181 17.11. Twistringen 52 6 312
182 24.11. Thedinghausen 57 6 342
183 01.12. Stuhr-Moordeich 67 1 67
184 08.12. Vilsen 57 3 171
185 15.12. Twistringen 57 5 285
186 22.12. HB-Arsten 50 5 250
187 29.12. Vilsen 60 6 360
Schnitt 58.20 3,29
49x gefahren Summen 10991
 
BACK    Zurück zur RRR-Startseite